Taza de café de PLA biodegradable para bebidas industriales en oficinas de negocios e industriales
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Número de modelo: | HHBDW |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.03/pieces >=50000 pieces |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Bebidas | el uso: | Zumo, agua mineral, café, té, refresco y otras bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de calidad alimentaria | Manejo de la impresión: | Revestimiento en relieve, revestimiento UV, laminación brillante, estampado, laminación de mate, pap |
El estilo: | Pared doble | Características: | Biodegradable, compostable, respetuoso con el medio ambiente y reciclable |
Pedido por encargo: | Acepta. | Nombre del producto: | Taza de papel de café biodegradable a medida |
El tipo: | Taza de café de doble pared | El material: | Papel revestido con PLA, papel, caña de azúcar |
Capacidad: | 4 oz, 7 oz, 8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 20 oz | Utilización: | Bebidas calientes, frías, té, café, cacao caliente, jugo, agua, leche |
Aplicación: | Hoteles, oficinas de negocios, cafeterías, industrias para llevar | Las tapas: | Las tapas coincidentes |
Logotipo: | Logotipo del cliente aceptado | Impresión: | impresión a base de agua de Flexo de la tinta |
Descripción de producto


Descripción de los productos
Nombre del producto | Copas de papel de doble pared de PLA biodegradables |
Tamaño | 4 oz 7 oz 8 oz 10 oz 12 oz 16 oz 20 oz |
El material | Película de PLA, película de PE, papel alimenticio, caña de azúcar, papel Kraft |
Peso del papel | 170 gramos a 350 gramos |
el estilo | Pared doble, pared doble en relieve |
Imprimir | Impresión offset o flexo, tinta de calidad alimentaria para proteger su salud |
Manejo de la impresión | Laminado brillante / mate, estampado de oro / plata, UV puntual, relieve |
Características | Es respetuoso con el medio ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro, compostable |
Aplicación | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, familia, fiesta, oficina...etc. |
Utilización | Bebidas calientes, frías, té, café, cacao caliente, jugo, agua, leche |
Certificado | Se aplicará el método de compostaje en el caso de los productos de la categoría B, incluidos los productos de la categoría B. |
Servicio | Color, logotipo, patrones... Aceptable personalizado |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | De 3 a 7 días. |
Tiempo de entrega | 20 a 30 días después del pedido y la confirmación de las muestras. |


Presentación del producto








Especificaciones
El artículo no. | Capacidad - ¿ Qué es eso? | Peso del papel (GSM) | Dimensión (mm) | Embalaje | ||||||
En la parte superior Es el día. | Bajo Es el día. | Alturas | PCS por año Número CTN | Tamaño de la caja (cm) | ||||||
Se trata de la HBDW04. | 4 onzas | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 62 | 45 | 60 | 25* 20 | 31.5*25.5*41 | |||
Se trata de la HBDW07 | 7 onzas | Las demás partidas | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 8 onzas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
Se trata de la HBDW08 | 8 onzas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
Se trata de la HBDW10 | 10 oz. | 250G + 300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5 por 36.5 por 47.5 | |||
Se trata de la HBDW12 | 12 onzas | 250G + 300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
Se trata de la HBDW16. | 16 onzas | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 por 36.5 por 64.5 | |||
Se trata de la HBDW20. | 20 onzas | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Quiere saber más detalles sobre este producto