10/12/14/16/20/24 oz de plástico frío copas desechables con tapas resistentes a la temperatura
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Certificación: | BPI, DIN, OK Compost |
Número de modelo: | HBCT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.039 - $0.086/pieces |
Detalles de empaquetado: | 500 pcs/t o según las necesidades del cliente |
Capacidad de la fuente: | 200 contenedores de cuarenta pies por mes |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Bebidas | el uso: | Café, jugo, cerveza, agua mineral, té, refrescos, bebidas energéticas y carbonatadas |
---|---|---|---|
El material: | PLA, PLA | El estilo: | Pared única |
El tipo: | Cucharón | Tipo de plástico: | No hay plástico |
Nombre del producto: | Copas de PLA | Capacidad: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Utilización: | Café Té Agua Leche Bebida | Temperatura del uso: | -15 ~ 54 °C |
Características: | Biodegradable amistoso de Eco | Aplicación: | Casa, Restaurante, Bar, Hotel y Café |
Servicio: | ODM DEL OEM | Muestra: | Avalible |
Puerto: | Puerto de Shanghai, China o puerto de Ningbo, China |
Descripción de producto

Descripción de los productos
Nombre del producto | Compostable Biodegradable Bebida fría amigable con el medio ambiente PLA Taza transparente |
El material | PLA (ácido poliláctico) |
El color | Las demás materias textiles |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz o personalizado | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Tamaño de la taza | Dia superior: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificado | Se aplicará el método de compostaje en el caso de los productos de la categoría B, incluidos los productos de la categoría B. |
Cuota de producción | 50000 piezas |
ODM y OEM | Aceptado |
Logotipo | Impresión de hasta 6 colores |
Resistencia al calor | -15°C a 54°C |
Utilización | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, bar, hogar, fiesta |
Tiempo de toma de muestras | 3-7 días |
Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días |
Características | Biodegradable, compostable, respetuoso con el medio ambiente, inodoro |
1Ideal para bebidas, café, batidos, bebidas mezcladas con hielo, tés de boba o helados. | |
2Mejora el atractivo de tus bebidas con esta taza de plástico transparente. | |
3.Los detalles de los tamaños que siguen, cúpula y tapa plana, impresos o no impresos a medida, ambos están disponibles! |
Presentación del producto







CucharónSerie | Capacidad (oz -ml) | El material | Dimensión (mm) | Embalaje | ||||||
En la parte superior Es el día. | Bajo Es el día. | Alturas | PCS por año Número CTN | Tamaño de la caja (cm) | ||||||
de una longitud superior o igual a: | 7 onzas200 ml) | Producción de plástico | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 oz(250 ml) | Producción de plástico | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
de una longitud de más de 20 mm | 10 oz.(300 ml) | Producción de plástico | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5 por 37 por 46.5 | |||
12 onzas(380 ml) | Producción de plástico | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 por 37.5 por 45.5 | ||||
14 onzas(400 ml) | Producción de plástico | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 onzas(480 ml) | Producción de plástico | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 onzas(550 ml) | Producción de plástico | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 onzas (620 ml) | Producción de plástico | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
Las demás: | 14 onzas(430 ml) | Producción de plástico | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
Las demás: | 12 onzas(360 ml) | Producción de plástico | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 onzas(500 ml) | Producción de plástico | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Forma de 89-U | 12 onzas(355 ml) | Producción de plástico | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 onzas(380 ml) | Producción de plástico | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 onzas(475 ml) | Producción de plástico | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 onzas(525 ml) | Producción de plástico | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 onzas (640 ml) | Producción de plástico | 89 | 44 | 153 | 1000 | Se trata de las siguientes: | ||||
Las demás: | 12 onzas(340 ml) | Producción de plástico | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 onzas(380 ml) | Producción de plástico | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 onzas(380 ml) | Producción de plástico | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 por 40.5 por 42.5 | ||||
16 onzas(550 ml) | Producción de plástico | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 onzas(530 ml) | Producción de plástico | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 onzas(630 ml) | Producción de plástico | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 onzas(700 ml) | Producción de plástico | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
Las demás partidas | 32 onzas(1000 ml) | Producción de plástico | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |







Quiere saber más detalles sobre este producto