62mm/78mm/90mm/115mm tapa de café para blanco/negro PP plástico tapa de sorbete tapa de la taza de café
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | PP - L01 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.015 - $0.022/pieces |
Detalles de empaquetado: | 1000pcs/t o según las necesidades del cliente |
Capacidad de la fuente: | 100000000 pedazos/pedazos por Mes |
Información detallada |
|||
El material: | Las demás | El tipo: | Capa de café |
---|---|---|---|
el uso: | Tazas | Tipo de plástico: | PP, pp |
Características: | No derramamiento, respetuoso con el medio ambiente, desechable, almacenado | Pedido por encargo: | No aceptar |
Nombre del producto: | Capa de plástico de PP | Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El color: | Blanco, Negro y Colorido | Cuota de producción: | 10 000 piezas |
Puerto: | Shanghái, Shenzhen |
Descripción de producto
Capa para vasos de papel y recipientes de sopa
Descripción de los productos
Nombre del producto | Capa de papel biodegradable y desechable para recipientes de tazas y sopas |
Tamaño | Diámetro: 62 mm, 73 mm, 80 mm, 90 mm, 115 mm |
El material | Se aplican los siguientes requisitos: |
El color | Blanco, negro, natural, de muchos colores |
Características | Es respetuoso con el medio ambiente, resistente a altas temperaturas, reciclable, compostable |
Aplicación | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, familia, fiesta, oficina...etc. |
Utilización | Bebidas calientes, vasos de papel, vasos de plástico, tazón de sopa |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | 3-7 días |
Tiempo de entrega | 20-30 días después de la confirmación del pedido y de las muestras |







Especificaciones del producto
El material | Tazas a juego | Dimensión ((mm) | Peso (g) | El color | Envasado | En el caso de Dim(cm) |
PZ | 4 onzas | 62 | 1.8g | blanco/negro | 50 por 20 | 34*27*25 |
6 oz/7 oz | 73 | 2.4g | blanco/negro | 50 por 20 | 40*32,5*23 | |
8 onzas | 80 | 2.8g | blanco/negro/colorido | 50 por 20 | 43 por 35 por 24.5 | |
8/10/12/16/20/24 onzas | 90 | 3.5g | blanco/negro/colorido | 50 por 20 | 48 por 38,5 por 25.5 | |
El CPLA | 4 onzas | 62 | 1.8g | natural/negro | 50 por 20 | 34 por 27 por 23.5 |
6 oz/7 oz | 73 | 2.4g | natural/negro | 50 por 20 | 40.5*32.5*23 | |
8 onzas | 80 | 2.8g | natural/negro | 50 por 20 | 43 por 35 por 24.5 | |
8/10/12/16/20/24 onzas | 90 | 3.5g | natural/negro | 50 por 20 | 48*38,5*25 | |
8 ozT | 90 | 3.6 g | natural/negro | 50 por 20 | 49*39*23 | |
12/16/24/32 ozT | 115 | 5.9g | natural/negro | 50 por 20 | 59.5*48.5*24 | |
El PP | 8 onzas | 90 | 3.0g | de origen natural | 50 por 20 | 48*38,5*31 |
12/16/24/32 onzas | 115 | 4.5g | de origen natural | 50 por 20 | 59.5*48.5*30 |







Quiere saber más detalles sobre este producto