Capa de tapas planas de plástico PET ecológico para tazas de bebidas frías Muestra proporcionada gratuitamente
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Certificación: | DIN, CE / EU, LFGB, ISO |
Número de modelo: | PET - N01 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.01 - $0.03/pieces |
Detalles de empaquetado: | 1000pcs/t o según las necesidades del cliente |
Capacidad de la fuente: | 100000000 pedazos/pedazos por Mes |
Información detallada |
|||
El material: | Las demás | El tipo: | Capa de las bebidas |
---|---|---|---|
el uso: | Tazas | Tipo de plástico: | El PET |
Características: | No derramamiento, respetuoso con el medio ambiente, desechable, reciclable | Pedido por encargo: | No aceptar |
Nombre del producto: | Capa de plástico PET | Tamaño: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
Forma de las piezas: | Descalzo, domo. | El color: | Está bien. |
Cuota de producción: | 10 000 piezas | Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Utilización: | Alimentos frescos | Muestra: | Proporcionado gratuitamente |
Puerto: | Shanghái, Shenzhen |
Descripción de producto
Capa de PET y PLA para vasos de bebida fría
Descripción de los productos
Nombre del producto | Capa de PET y PLA desechables biodegradables para vasos de plástico para beber frío |
Tamaño | Diámetro: 78mm 89mm 93mm 98mm |
El material | PLA, PET |
El color | Transparente y transparente |
el estilo | Capa plana, tapa de cúpula |
Características | Es respetuoso con el medio ambiente, reciclable y compostable |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | 3-7 días |
Tiempo de entrega | 20 a 30 días después del pedido y la confirmación de las muestras. |
Especificaciones del producto

Serie de tapas | El material | Tazas a juego | Embalaje | ||
PCS por añoNúmero CTN | Tamaño de la caja(cm) | ||||
Cubierta plana | Producción de plástico | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
Producción de plástico | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
Producción de plástico | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
Producción de plástico | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
Capa del domo | Producción de plástico | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
Producción de plástico | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
Producción de plástico | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
Producción de plástico | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |











Quiere saber más detalles sobre este producto