Tazas de papel desechables sin olor 8oz 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | Foison |
Número de modelo: | HNSW |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.01/pieces >=10000 pieces |
Detalles de empaquetado: | 500 pcs/t o según las necesidades del cliente |
Capacidad de la fuente: | 100000000 pedazos/pedazos por Mes |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | Bebidas | el uso: | Zumo, agua mineral, café, té y otras bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de calidad alimentaria | Manejo de la impresión: | Relieve, recubrimiento UV, laminación brillante, estampado, laminación mat, papel de oro |
El estilo: | Pared única | Características: | Reciclable, respetuoso con el medio ambiente, reciclable, inodoro |
Pedido por encargo: | Acepta. | Nombre del producto: | Taza caliente de papel del café |
El tipo: | Taza de papel desechable | El material: | Papel de calidad alimentaria, película de PE, caña de azúcar |
Tamaño: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Aplicación: | Restaurantes, cafeterías, familia, fiesta, oficina |
Utilización: | Bebidas calientes, frías, té, café, cacao caliente, jugo, agua, leche | Cuota de producción: | 30000pcs |
Logotipo: | Logotipo del cliente aceptado | Impresión: | Impresión flexográfica Impresión offset |
Puerto: | Shanghai, Shenzhen y Xiamen |
Descripción de producto

Descripción de los productos
Nombre del producto | Reciclables con recubrimiento de PETazas de papel de pared simples |
Tamaño | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
El material | Película de PE, papel de calidad alimentaria, caña de azúcar |
Peso del papel | 170 gramos a 350 gramos |
el estilo | Pared única |
Imprimir | Impresión offset o flexo, tinta de calidad alimentaria para proteger su salud |
Manejo de la impresión | Laminado brillante / mate, estampado de oro / plata, UV puntual, relieve |
Características | Amigable con el medio ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro, reciclable |
Aplicación | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, familia, fiesta, oficina...etc. |
Utilización | Bebidas calientes, frías, té, café, cacao caliente, jugo, agua, leche |
Certificado | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Servicio | Color, logotipo, patrones... Aceptable personalizado |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | De 3 a 7 días. |
Tiempo de entrega | 20 a 30 días después del pedido y la confirmación de las muestras. |
Presentación del producto



Mini taza de papelel Se puede utilizar para bebidas o bocadillos de tamaño infantil, y es adecuado para tazas de café concentrado, tazas de enjuague bucal de baño y tazas de prueba.


Especificaciones del producto
El artículo no. | Capacidad - ¿ Qué es eso? | Peso del papel (GSM) | Dimensión (mm) | Embalaje | ||||||
En la parte superior Es el día. | Bajo Es el día. | Alturas | PCS por año Número CTN | Tamaño de la caja (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5 onzas | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50 por 40 | 32.8 por 26 por 37.6 | |||
HBSW03 | 3 onzas | 230 | 60 | 45 | 50 | 50 por 20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 onzas | 210 | 62 | 45 | 60 | 50 por 20 | 31.5 por 25.5 por 33.5 | |||
HBSW05 y HBSW05 | 5 oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50 por 20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 onzas | Las demás: | 78 | 55 | 78 | 50 por 20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 onzas | 230 | 73 | 48 | 82 | 50 por 20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C: el número de unidades | 6 onzas | 260 | 80 | 53 | 78 | 50 por 20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 onzas | 230 | 73 | 53 | 79 | 50 por 20 | 37.5 por 30.5 por 37.5 | |||
HBSW075: las condiciones de los productos | 7.5 onzas | 230 | 70 | 47 | 90 | 50 por 20 | 36 por 29 por 37.5 | |||
HBSW08C: el número de unidades | 8 onzas | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50 por 20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 onzas | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50 por 20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 oz | 300 | 75 | 53 | 85 | 50 por 20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 oz. | Las demás partidas | 90 | 60 | 94 | 50 por 20 | 45.5 por 36.5 por 45.5 | |||
HBSW10C | 10 oz. | 280 | 80 | 55 | 110 | 50 por 20 | 40.5 por 32.5 por 52.5 | |||
HBSW12 | 12 onzas | Las demás partidas | 90 | 58 | 110 | 50 por 20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 onzas | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50 por 20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 onzas | Las demás partidas | 90 | 58 | 137 | 50 por 20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 onzas | 320 | 90 | 60 | 159 | 50 por 20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 onzas | 320 | 90 | 63 | 179 | 50 por 20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 onzas | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58 por 46,5 por 36.5 |









Quiere saber más detalles sobre este producto