Ensalada Bolsa de sopa de papel Kraft/contenedor de alimentos con tapas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Certificación: | DIN, BPI, OK Compost |
Número de modelo: | HKSB |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.05/pieces >=10000 pieces |
Detalles de empaquetado: | 500pcs/ctn o según las necesidades del cliente |
Capacidad de la fuente: | 200 contenedores de cuarenta pies por mes |
Información detallada |
|||
Uso industrial: | alimento | el uso: | Noodles, ensalada, refrigerio, otros alimentos, sopa |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de calidad alimentaria | Manejo de la impresión: | En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, se utilizará el método |
El estilo: | Pared única | Características: | Disponible, compostable, respetuoso con el medio ambiente y reciclable |
Pedido por encargo: | Acepta. | Nombre del producto: | Cuenco de sopa desechable para llevar |
Tamaño: | 8 oz, 12 oz, 16 oz, 24 oz, 32 oz | El material: | Papel revestido con PLA, papel revestido con PE, caña de azúcar |
Utilización: | helados, sopa, ensaladas, fideos | Aplicación: | Restaurantes, industrias de comida para llevar |
El color: | 6 colores/personalizado | Servicio: | Aduana del ODM del OEM |
Las tapas: | Las tapas coincidentes | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo |
Descripción de producto
Logotipo personalizado Embalaje grueso Sopa de papel Kraft cubo con tapas de papel
Descripción de los productos
Nombre del producto | Logotipo personalizado Embalaje grueso Sopa de papel Kraft cubo con tapas de papel |
Tamaño | 8 oz 12 oz 16 oz 26 oz 32 oz |
El material | Película de PE, papel alimenticio, papel Kraft |
Peso del papel | 250 gramos a 350 gramos |
el estilo | Pared única |
Imprimir | Impresión offset o flexo, tinta de calidad alimentaria para proteger su salud |
Manejo de la impresión | Laminado brillante / mate, estampado de oro / plata, UV puntual, relieve |
Características | Amigable con el medio ambiente, resistente a altas temperaturas, inodoro |
Aplicación | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, familia, fiesta, oficina...etc. |
Utilización | Sopa caliente, fideos, helados, avena, ensaladas, caja de almuerzo, arroz |
Servicio | Color, logotipo, patrones... Aceptable personalizado |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | De 3 a 7 días. |
Tiempo de entrega | 20 a 30 días después del pedido y la confirmación de las muestras. |
Presentación del producto









El artículo no. | Capacidad - ¿ Qué es eso? | Peso del papel (GSM) | Dimensión (mm) | Embalaje | ||||||
En la parte superior Es el día. | Bajo Es el día. | Alturas | PCS por año Número CTN | Tamaño de la caja (CBM) | ||||||
HKSB08 y | 8 onzas | 300G | 90 | 72 | 62 | 500 piezas | 0.04 | |||
HKSB12 | 12 onzas | Las demás: | 90 | 73 | 86 | 500 piezas | 0.046 | |||
HKSB16 | 16 onzas | Las demás: | 98 | 75 | 99 | 500 piezas | 0.051 | |||
HKSB26 | 26 onzas | Las demás: | 118 | 96 | 108 | 500 piezas | 0.059 | |||
HKSB32 | 32 onzas | Las demás: | 118 | 93 | 131 | 500 piezas | 0.067 | |||
90 tapa | / | Las demás: | 90 | / | / | 500 piezas | 0.051 | |||
98 tapa | / | Las demás: | 98 | / | / | 500 piezas | 0.057 | |||
118 cubierta | / | Las demás: | 118 | / | / | 500 piezas | 0.067 |







Quiere saber más detalles sobre este producto