Slogas rectas de té con burbujas de leche biodegradables de PLA PP personalizadas para envases de alimentos y bebidas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shaanxi, China |
Nombre de la marca: | FOISON |
Número de modelo: | D06 y D12 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10000 piezas |
---|---|
Precio: | $0.02/pieces 10000-99999 pieces |
Información detallada |
|||
Pedido por encargo: | Acepta. | Tamaño: | 6 mm, 12 mm |
---|---|---|---|
Características: | Materiales reciclados, ecológicos, biodegradables y compostables | Impresión de logotipos: | Acepta la personalización |
Uso industrial: | Empaquetado de la comida y de la bebida | el uso: | Envasado de refrescos |
Material de la pulpa: | Pulpa de la paja | Nombre del producto: | Paja biodegradable desechable |
Tipo de los platos y cubiertos: | Cuchillo con cuchara de tenedor de paja | El material: | CPLA, de madera, PP |
Diámetro: | 6 mm, 12 mm | El color: | Color personalizado |
Cuota de producción: | 10 000 piezas | Duración: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a las aeronaves. |
Utilización: | Hotel Restaurante Inicio | Aplicación: | Bebida fría Bebida caliente |
Descripción de producto
Cuchillería biodegradable desechable CPLA PPAgitador de paja de papel
Descripción de los productos
Nombre del producto | Cuchillería biodegradable desechable de papel de CPLA PP para revueltas de paja |
158Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de productos de la partida 3 del presente anexo. |
El color | Blanco, claro, negro, verde, de muchos colores |
Características | Es respetuoso con el medio ambiente, resistente a altas temperaturas, reciclable, compostable |
Aplicación | Restaurantes, cafeterías, industrias para llevar, familia, fiesta, oficina...etc. |
Muestra libre | - ¿ Qué? |
Tiempo de entrega de la muestra | 3-7 días |
Tiempo de entrega | 20-30 días después de la confirmación del pedido y de las muestras |








Especificaciones del producto
Nombre del producto | El material | Diámetro (mm) | Duración(mm) | El color |
Las demás | Producción de acero inoxidable | 5/12/6 | 158/180/250/330/196/210 y en el caso de las empresas de la Unión Europea | Blanco/Claro/Negro/Colorado |
Papel y cartón | 5/12/6 | 158/180/195 de la misma fecha | De color | |
Agitación | Producción de PLA | / | 5.5" | Blanco |
El CPLA | / | de una longitud igual o superior a 160 mm | Blanco | |
Cucharas de remezcla | El CPLA | / | de una longitud igual o superior a 160 mm | Blanco |







Quiere saber más detalles sobre este producto